Lo que publica la Superintendencia
Estos son los 22 casinos de juego que la Superintendencia de Casinos de Juego publica como autorizados, leídos en su web el 18 de octubre de 2026. Todos son presenciales: la Ley 19.995 excluye expresamente los juegos de azar en línea del permiso de operación (art. 5). Ordenados de norte a sur; no es un ranking.
| Casino | Comuna | Región | Sociedad operadora | Certificado de inicio de operación |
|---|---|---|---|---|
| Casino Luckia Arica | Arica | Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica S.A. | 26 de septiembre de 2017 |
| Enjoy Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Dalmacia Gamming S.A | 19 de diciembre de 2023 |
| Marina del Sol Calama | Calama | Antofagasta | Latin Gaming Calama S.A. | 12 de marzo de 2024 |
| Antay Casino & Hotel | Copiapó | Atacama | Gran Casino de Copiapó S.A. | 13 de octubre de 2023 |
| Enjoy Coquimbo | Coquimbo | Coquimbo | Casino de la Bahía S.A. | 21 de enero de 2022 (renuncia aceptada) |
| Ovalle Casino & Resort | Ovalle | Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A. | 12 de agosto de 2016 |
| Enjoy San Antonio | San Antonio | Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico S.A. | 27 de agosto de 2009 |
| Enjoy Santiago | Rinconada | Valparaíso | Casino Rinconada S.A. | 29 de agosto de 2009 |
| Enjoy Viña del Mar | Viña del Mar | Valparaíso | Casino del Mar S.A. | 31 de julio de 2021 (renuncia aceptada) |
| Casino de Colchagua | Santa Cruz | O'Higgins | Casino de Colchagua S.A. | 20 de octubre de 2023 |
| Monticello | Mostazal | O'Higgins | San Francisco Investment S.A. | 3 de noviembre de 2023 |
| Gran Casino de Talca | Talca | Maule | Casino de Juego de Talca S.A. | 26 de diciembre de 2008 |
| Marina del Sol Chillán | Chillán | Ñuble | Marina del Sol Chillán S.A. | 30 de julio de 2019 |
| Casino Gran Los Ángeles | Los Ángeles | Biobío | Casino Gran Los Ángeles S.A. | 15 de noviembre de 2024 |
| Marina del Sol | Talcahuano | Biobío | Marina del Sol S.A. | 5 de enero de 2024 |
| Dreams Temuco | Temuco | La Araucanía | Casino de Juegos Temuco S.A. | 2 de febrero de 2024 |
| Enjoy Pucón | Pucón | La Araucanía | Casino del Lago S.A. | 3 de junio de 2022 (renuncia aceptada) |
| Dreams Valdivia | Valdivia | Los Ríos | Casino de Juegos Valdivia S.A. | 19 de marzo de 2024 |
| Enjoy Chiloé | Castro | Los Lagos | Rantrur S.A. | 8 de mayo de 2012 |
| Marina del Sol Osorno | Osorno | Los Lagos | Latin Gaming Osorno S.A. | 29 de enero de 2024 |
| Dreams Coyhaique | Coyhaique | Aysén | Casino de Juegos Coyhaique S.A. | 19 de abril de 2012 |
| Dreams Punta Arenas | Punta Arenas | Magallanes | Casino de Juegos Punta Arenas S.A. | Fecha ilegible en el certificado publicado |
Ningún casino coincide con esa búsqueda.
Fuente: Casinos físicos autorizados, Superintendencia de Casinos de Juego · Leída el 18 de octubre de 2026
Qué significa cada columna
La sociedad operadora es la empresa titular del permiso. La fecha es la del certificado de inicio de operación que la SCJ publica en la ficha de cada casino; en varios casos corresponde a un segundo período, tras renovar el permiso. No se calcula ningún vencimiento: solo se escribe lo que publica la SCJ. El certificado de Dreams Punta Arenas es una imagen que no se pudo leer, y se dice así.
Tres casinos con renuncia aceptada
Enjoy Coquimbo, Enjoy Viña del Mar y Enjoy Pucón, antiguos casinos municipales que hoy operan con permiso de la Ley 19.995, tienen aceptada la renuncia a su permiso por resoluciones de la SCJ de 2025, publicadas en extracto en el Diario Oficial. La renuncia se hace efectiva tres años después de esa publicación.
¿Y los casinos en línea?
No hay ninguno con permiso. Si una web dice ser «un casino legal en Chile», no lo es por ninguna licencia chilena. Cómo comprobarlo: verificar un sitio. La situación de la ley: ¿es legal apostar en línea en Chile?